sllde1
slide2
slide3
slide4
福島大学水資源利用学研究室

食農学類概要

2018.08.30 17:17

moono 閲覧数:840

学類名称

福島大学 農学群 食農学類

英訳名称

農学群:Cluster of Agricultural Sciences

 

食農学類:Faculty of Food and Agricultural Sciences

 

 

開設時期

平成31年4月(1年次)

入学定員

100名(収容定員400名)

専任教員数

38名

コース※2年次後期から所属

「食品科学コース」
「農業生産学コース」
「生産環境学コース」
「農業経営学コース」

 

施設予定地

学類棟 *金谷川キャンパス内(うつくしまふくしま未来支援センター隣)

実習農場

*水田   金谷川キャンパスから徒歩8分 14,623㎡

*畑    うつくしまふくしま未来支援センター北側 1,608㎡

*果樹園  うつくしまふくしま未来支援センター北側 2,956㎡

*このほかキャンパス内にビニールハウスを用意する予定

学位

学士(農学)

 

 
番号 タイトル 日付 閲覧数
47 (査読付論文の印刷)農業農村工学会誌, 2023.11 2023.12.06 30
46 (査読付論文の印刷)Agricultural Water Management, 2023.8 2023.10.03 66
45 申文浩准教授が「PAWEES Best Paper Award」を受賞! file 2022.12.10 145
44 担当教員の教授昇格 2023.04.01 149
43 研究室の名称変更(環境水利学研究室) 2023.04.01 160
42 (査読付論文の印刷)Paddy and Water Environment, 2022.4 2022.04.22 222
41 (研究費獲得)産学官連携による学術指導の契約 2022.05.25 260
40 Webオープンキャンパス動画の公開 2021.12.01 268
39 (査読付論文の印刷)Medical Entomology and Zoology、2021.9 2021.09.08 282
38 査読付き報文の印刷、農業農村工学会誌88(2) 2020.02.01 302
37 (査読付論文の印刷)農業農村工学会誌、2021.6 2021.05.27 304
36 (交付内定)令和2(2020)年科学研究費助成事業「基盤研究C」 2020.04.04 315
35 水理学基礎実験装置の導入 file 2022.02.25 320
34 (交付内定)2020年度クリタ水・環境科学振興財団国内助成「人文・社会科学」 2020.07.15 325
33 Researchmap アドレスの変更 2020.02.13 326
32 ADCP(多層流向流速計)の導入と実習 file 2022.02.18 335
31 (交付内定)2021年度クリタ水・環境科学振興財団国内助成「人文・社会科学」 2021.07.14 344
30 (査読付論文の印刷)農業農村工学会誌、2021.4 2021.04.09 349
29 (技術資料)環境水中の放射性セシウムの前処理手法・分析法(第2版)2021年2月 2021.02.07 360
28 特集号論文の印刷(日本原子力学会誌、2020.9) 2020.09.10 364
Login