sllde1
slide2
slide3
slide4
福島大学水資源利用学研究室

産業総合研究所より、受託研究を受けました。

 

1.研究課題名

水中の放射性Csモニタリング手法の標準化・精度評価に関する研究

 

2.研究目的と概要

産業総合研究所の受託研究水中の放射性Csモニタリング手法である蒸発濃縮法、プルシアンブルーカートリッジ法、リンモリブデン酸アンモニウム法(AMP法)、カートリッジフィルター法に関して、環境水等の放射性セシウムモニタリング コンソーシアム等が実施してきた精度評価試験の成果等を整理した上で、技術資料を作成する。

 

3.研究期間

令和元年7月10日~令和2年3月13日

番号 タイトル 日付 閲覧数
48 (査読付論文の印刷)土木学会論文集, 2024.3 2024.04.23 0
47 (査読付論文の印刷)農業農村工学会誌, 2023.11 2023.12.06 36
46 (査読付論文の印刷)Agricultural Water Management, 2023.8 2023.10.03 70
45 申文浩准教授が「PAWEES Best Paper Award」を受賞! file 2022.12.10 148
44 担当教員の教授昇格 2023.04.01 153
43 研究室の名称変更(環境水利学研究室) 2023.04.01 163
42 (査読付論文の印刷)Paddy and Water Environment, 2022.4 2022.04.22 225
41 (研究費獲得)産学官連携による学術指導の契約 2022.05.25 261
40 Webオープンキャンパス動画の公開 2021.12.01 271
39 (査読付論文の印刷)Medical Entomology and Zoology、2021.9 2021.09.08 285
38 査読付き報文の印刷、農業農村工学会誌88(2) 2020.02.01 302
37 (査読付論文の印刷)農業農村工学会誌、2021.6 2021.05.27 307
36 (交付内定)令和2(2020)年科学研究費助成事業「基盤研究C」 2020.04.04 315
35 水理学基礎実験装置の導入 file 2022.02.25 323
34 (交付内定)2020年度クリタ水・環境科学振興財団国内助成「人文・社会科学」 2020.07.15 325
33 Researchmap アドレスの変更 2020.02.13 326
32 ADCP(多層流向流速計)の導入と実習 file 2022.02.18 339
31 (交付内定)2021年度クリタ水・環境科学振興財団国内助成「人文・社会科学」 2021.07.14 345
30 (査読付論文の印刷)農業農村工学会誌、2021.4 2021.04.09 355
29 (技術資料)環境水中の放射性セシウムの前処理手法・分析法(第2版)2021年2月 2021.02.07 363
Login