sllde1
slide2
slide3
slide4
福島大学水資源利用学研究室

福島県農業土木事業現場の見学

2020.12.16 16:10

moono 閲覧数:448

12月14日(月)に、福島県農村計画課、農業農村工学会東北支部会のご支援をいただき、

水資源利用学の履修者、神宮字先生と福島県南相馬市にある事業現場に見学しました。

 

福島県農村計画課の皆さま、相双農林事務所の皆さま、

見学の企画から、現場説明まで、ご協力ください、ありがとうございました。

学生さんももちろんですが、自分も大変勉強になりました。

 

新型コロナ感染症拡大の状況が続いていますが、これからも定期的に見学を企画できればと考えています。

★本見学会のバス代は、農業農村工学会東北支部からご支援いただきました。

 

★ 見学場所

①八沢地区(ほ場整備、排水機場、海岸復旧)  

②唐神ため池(ため池放射性物質対策)  

③右田・海老地区(ほ場整備、再生可能エネルギー)  

④原町東地区(ほ場整備・暗渠排水、ロボットテストフィールド)  

 

スクリーンショット 2020-12-16 16.09.08.png

排水機場見学の様子(八沢地区) 

 

 

スクリーンショット 2020-12-16 16.09.17.png

だめ池放射性物質対策の事業現場(唐神ため池)

 

 

スクリーンショット 2020-12-16 16.09.29.png

圃場整備事業現場(右田・海老地区、原町東地区)

 

番号 タイトル 日付 閲覧数
27 (交付内定)令和2(2020)年科学研究費助成事業「国際共同研究強化(B)」 2020.10.27 430
26 学内競争点研究資金の採択 2019.06.05 426
25 海外派遣研究員 2023.04.05 420
24 [技術研究]の印刷(土地改良の測量と設計, 2020.12) 2020.12.29 394
23 (研究費獲得)産学官連携による学術指導の契約 2021.08.24 393
22 申文浩准教授が「クリタ水・環境科学研究優秀賞」を受賞! file 2020.08.28 375
21 (交付内定)令和3(2021)年科学研究費助成事業「基盤研究A」,分担 2021.04.05 368
20 特集号論文の印刷(日本原子力学会誌、2020.9) 2020.09.10 364
19 (技術資料)環境水中の放射性セシウムの前処理手法・分析法(第2版)2021年2月 2021.02.07 361
18 (査読付論文の印刷)農業農村工学会誌、2021.4 2021.04.09 353
17 (交付内定)2021年度クリタ水・環境科学振興財団国内助成「人文・社会科学」 2021.07.14 345
16 ADCP(多層流向流速計)の導入と実習 file 2022.02.18 336
15 Researchmap アドレスの変更 2020.02.13 326
14 (交付内定)2020年度クリタ水・環境科学振興財団国内助成「人文・社会科学」 2020.07.15 325
13 水理学基礎実験装置の導入 file 2022.02.25 321
12 (交付内定)令和2(2020)年科学研究費助成事業「基盤研究C」 2020.04.04 315
11 (査読付論文の印刷)農業農村工学会誌、2021.6 2021.05.27 305
10 査読付き報文の印刷、農業農村工学会誌88(2) 2020.02.01 302
9 (査読付論文の印刷)Medical Entomology and Zoology、2021.9 2021.09.08 283
8 Webオープンキャンパス動画の公開 2021.12.01 269
Login