sllde1
slide2
slide3
slide4
福島大学水資源利用学研究室

双葉町のため池を対象とした流入・流出時の水中の放射性セシウムの動態に関する研究成果が印刷されました。

 

雑誌名:Paddy and Water Environment

タイトル:Dynamics of radiocesium in an irrigation reservoir managed at low water level from the perspective of inflow and outflow water quality under non-flood conditions

著者:Tomijiro Kubota, Moono Shin, Yuzo Mampuku, Shioka Hamamatsu & Mayumi Hachinohe 

 

本文ダウンロードページ

https://doi.org/10.1007/s10333-022-00898-3

 

 

本文は購読者のみ閲覧できます。本文をすべて読みたい方は、申までお知らせください。

番号 タイトル 日付 閲覧数
28 [技術研究]の印刷(土地改良の測量と設計, 2020.12) 2020.12.29 396
27 福島県農業土木事業現場の見学 file 2020.12.16 448
26 (交付内定)令和2(2020)年科学研究費助成事業「国際共同研究強化(B)」 2020.10.27 430
25 特集号論文の印刷(日本原子力学会誌、2020.9) 2020.09.10 369
24 申文浩准教授が「クリタ水・環境科学研究優秀賞」を受賞! file 2020.08.28 375
23 (交付内定)2020年度クリタ水・環境科学振興財団国内助成「人文・社会科学」 2020.07.15 325
22 大学生のための農業農村工学会のLINE公式アカウント 2020.05.03 539
21 (交付内定)令和2(2020)年科学研究費助成事業「基盤研究C」 2020.04.04 315
20 Researchmap アドレスの変更 2020.02.13 326
19 査読付き報文の印刷、農業農村工学会誌88(2) 2020.02.01 302
18 発表論文の正式印刷(Paddy and Water Environment) 2019.10.06 453
17 研究論文の印刷(Science of The Total Environment、2019.8) 2019.09.03 491
16 研究論文の印刷(Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry、2019.8) 2019.08.19 435
15 (交付内定)クリタ水・環境科学振興財団国際会議助成(発表) 2019.07.18 478
14 (受託研究)国立研究開発法人 産業総合研究所より 2019.07.10 544
13 学内競争点研究資金の採択 2019.06.05 426
12 研究論文の印刷について(Paddy and Water Environment、2019.3) 2019.03.22 718
11 査読付論文の抄録等の更新 2019.02.08 571
10 国際水田・水環境学会(PAWEES)の国際会議 file 2018.11.26 690
9 秋のオープンキャンパス(2018.10.20) file 2018.10.22 663
Login