sllde1
slide2
slide3
slide4
福島大学水資源利用学研究室

産業総合研究所より、受託研究を受けました。

 

1.研究課題名

水中の放射性Csモニタリング手法の標準化・精度評価に関する研究

 

2.研究目的と概要

産業総合研究所の受託研究水中の放射性Csモニタリング手法である蒸発濃縮法、プルシアンブルーカートリッジ法、リンモリブデン酸アンモニウム法(AMP法)、カートリッジフィルター法に関して、環境水等の放射性セシウムモニタリング コンソーシアム等が実施してきた精度評価試験の成果等を整理した上で、技術資料を作成する。

 

3.研究期間

令和元年7月10日~令和2年3月13日

番号 タイトル 日付 閲覧数
28 (交付内定)令和2(2020)年科学研究費助成事業「国際共同研究強化(B)」 2020.10.27 430
27 学内競争点研究資金の採択 2019.06.05 426
26 海外派遣研究員 2023.04.05 423
25 (研究費獲得)産学官連携による学術指導の契約 2021.08.24 399
24 [技術研究]の印刷(土地改良の測量と設計, 2020.12) 2020.12.29 396
23 申文浩准教授が「クリタ水・環境科学研究優秀賞」を受賞! file 2020.08.28 375
22 (交付内定)令和3(2021)年科学研究費助成事業「基盤研究A」,分担 2021.04.05 370
21 (技術資料)環境水中の放射性セシウムの前処理手法・分析法(第2版)2021年2月 2021.02.07 364
20 特集号論文の印刷(日本原子力学会誌、2020.9) 2020.09.10 364
19 (査読付論文の印刷)農業農村工学会誌、2021.4 2021.04.09 355
18 (交付内定)2021年度クリタ水・環境科学振興財団国内助成「人文・社会科学」 2021.07.14 345
17 ADCP(多層流向流速計)の導入と実習 file 2022.02.18 343
16 Researchmap アドレスの変更 2020.02.13 326
15 (交付内定)2020年度クリタ水・環境科学振興財団国内助成「人文・社会科学」 2020.07.15 325
14 水理学基礎実験装置の導入 file 2022.02.25 324
13 (交付内定)令和2(2020)年科学研究費助成事業「基盤研究C」 2020.04.04 315
12 (査読付論文の印刷)農業農村工学会誌、2021.6 2021.05.27 309
11 査読付き報文の印刷、農業農村工学会誌88(2) 2020.02.01 302
10 (査読付論文の印刷)Medical Entomology and Zoology、2021.9 2021.09.08 285
9 Webオープンキャンパス動画の公開 2021.12.01 271
Login